规格参数
型号 | AB-H10-2* |
电源电压 | 输入电压 AC220V±10%,50/60Hz |
输入控制电压 | DC12V~24V;波动<输入电源峰峰值的 10% |
输出规格 | NPN/PNP 输出,负载电流 20mA(MAX),残余电压 1V 以下 |
动作频率 | 1000PCS/分 |
总消耗功率 | 22W(AC220V/0.1A) |
操作温度 | 0~+60℃ |
操作湿度 | 35~80%RH(Non-condensing) |
放电头 | 此产品属耗材,不同产品搭配不同规格;标准线长 2M,最长 3M |
设备接地 | 第三种设备接地 |
规格参数
输入电源 | AC220V±10%,50HZ |
额定输出电压 | 0~±30KV |
额定输出电流 | ±1mA |
额定输出功率 | 30W |
负载调整率 | 0.5% |
稳定性 | ≤0.1%/h(开机预热30分钟后) |
温度系数 | ≤0.1%/℃ |
控制方式 | 本控:面板调节旋钮,可对输出电压连续调节。 |
工作温度 | -10℃~+50℃ |
保护 | 关闭自恢复型,具有过流、短路保护。 |
软启动功能 | 整机启动时具有软启动功能。(远程控制) |
产品特点
① 高绝缘复合材料制作,使用安全可靠② 内部安全结构设计,更好的保证被加静电产品生产合格率,增加产品使用寿命
③ 选材优良,可 24h 连续使用
④ 背部安装结构、不同环境下都可简单安装
规格参数
工作电压 | ≤±30KV |
工作电流 | <10mA |
工作温度 | 0~75℃ |
工作湿度 | 35%~75%RH |
产品长度 | 150mm~3400mm |
安装距离 | 30mm~100mm |
产品特点
① 具有储能元件,保证输出功率稳定。② 高电压,微电流工作。
③ 插拔式接口,操作、安装方便。
④ 导热硅胶灌封,绝缘性能不受外界湿气、灰尘的影响,安全可靠。
⑤ 具有短路保护功能,指示灯报警。
⑥ 设备接大地检测,指示灯报警。
规格参数
型号 | AZB-HL05-Ⅱ静电消除器 |
输入电压 | AC220V/50Hz 或 AC110V/60Hz |
输出电压 | 5-7KV |
功率 | 25W |
使用环境 | 0℃—45℃,<70%RH |
高压接口 | 2 个 |
短路保护 | 有,并指示灯 10S 间隔报警 |
接大地检测 | 有,并指示灯长亮报警 |
外形及安装尺寸 | 140*90*89,100.6*74 |
产品特点
① 防电击,使用安全② 优良的除静电性能,适用范围广
③ 外形小巧,狭小空间的地方也可适用
④ 背部安装结构、不同环境下都可简单安装
规格参数
型号 | AZB-FB1200离子风棒 |
工作电压 | 220V/50Hz or 110V/60Hz |
输出电压 | 5KV-7KV |
功率 | 25W |
外形尺寸 | L*W*H(100mm → 3400mm)*20mm*30mm |
工作温度 | -10~60℃ |
工作湿度 | ≤75% |
推荐安装距离 | 30 → 100mm |
离子平衡度 | -16 ~ +20 |
除静电速度 | 负 0.1S ~ 正 0.1S |
测试条件 | 温度26℃,湿度67%;测试电压1KV~100V;测试距离50mm,测试气压0.5MPa. |
测试仪表 | CPM374 |
产品特点
① 离子风距高,消除效果好。② 高强度合金材料,外观精美。
③ 外形小巧,狭小空间的地方也可适用。
④ 背部安装结构、不同环境下都可简单安装。
规格参数
型号 | AZB-FB2200离子风棒 |
工作电压 | 220V/50Hz or 110V/60Hz |
输出电压 | 5KV-7KV |
功率 | 25W |
外形尺寸 | L*W*H(100mm → 3400mm)*22mm*32mm |
工作温度 | -10~60℃ |
工作湿度 | ≤75% |
推荐安装距离 | 30 → 100mm |
离子平衡度 | -16 ~ +20 |
除静电速度 | 负 0.1S ~ 正 0.1S |
测试条件 | 温度26℃,湿度67%;测试电压1KV~100V;测试距离50mm,测试气压0.5MPa. |
测试仪表 | CPM374 |